Bomag
BW 131 AD-5
8,818 lb (4,000 kg)
Peso operativo
51.2 in (1,300 mm)
drum width
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Peso operativo | drum width |
|---|---|---|---|
| Dynapac CC1200 | 80% | 5,975 lb (2,710 kg) | 47.2 in (1,200 mm) |
| XCMG XMR603VT | 79% | 12,125 lb (5,500 kg) | 59.8 in (1,520 mm) |
| XCMG XMR603 | 76% | 13,228 lb (6,000 kg) | 59.8 in (1,520 mm) |
| XCMG XD85T | 64% | 17,637 lb (8,000 kg) | 66.1 in (1,680 mm) |
| XCMG XD83VT | 63% | 18,298 lb (8,300 kg) | 66.1 in (1,680 mm) |
| XCMG XD83VT(EU Stage Ⅲ) | 63% | 18,298 lb (8,300 kg) | 66.1 in (1,680 mm) |
Documentos
Especificaciones completas
| Emission stage | StageIIIa/TIER4f/CN3 | ↗ |
| Performance | 24.0 kW | ↗ |
| Weight | 8,818 lb (4,000 kg) | ↗ |
| Working width | 51.2 in (1,300 mm) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →