Broderson
RT-400
39,683 lb (18 t)
Capacidad de elevación
68 ft (20.7 m)
Alcance máx
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Capacidad de elevación | Alcance máx |
|---|---|---|---|
| Sany SRA350A | 71% | 63,934 lb (29 t) | 53.6 ft (16.3 m) |
| Sany SRA750A | 61% | 136,687 lb (62 t) | 63 ft (19.2 m) |
| Sany SRA550A | 60% | 99,208 lb (45 t) | 53.9 ft (16.4 m) |
| Tadano GR-350XL | 52% | 70,548 lb (32 t) | 31.8 ft (9.7 m) |
| Tadano AC 2.040-1 | 50% | 79,366 lb (36 t) | 34.3 ft (10.5 m) |
| Grove RT540E | 48% | 79,366 lb (36 t) | 32 ft (9.8 m) |
Documentos
Especificaciones completas
| Boom Rotation | 360 degrees | ↗ |
| Boom Sections | 3 | ↗ |
| Drive | 4-wheel drive | ↗ |
| Engine | Cummins QSF3.8L U.S. EPA T4F/EU Stage V | ↗ |
| Fuel | Diesel | ↗ |
| Gross Vehicle Weight | 51,900 lbs (23,541 kg) | ↗ |
| Height | 11'2" | ↗ |
| Main Boom Length | 68 ft (20.7 m) | ↗ |
| Maximum Tip Height | 98' | ↗ |
| Outriggers | Independently controlled hydraulic | ↗ |
| Rated Capacity | 40,000 lbs (18,144 kg) | ↗ |
| Steering | Front-wheel, 4-wheel, rear-wheel, or crab | ↗ |
| Telematics | Factory equipped | ↗ |
| Transmission | Six-speed powershift | ↗ |
| Width | 8'6" | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →