Case
550H
67 hp
Potencia del motor
14,599 lb (6,622 kg)
Peso operativo
110 in (279 cm)
blade width
0
drive type
30.5 gal
fuel tank capacity
4.6 psi
ground pressure
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Peso operativo | blade width |
|---|---|---|---|---|
| Hitachi ZX65USB-6 | 91% | 57 hp | 14,088 lb (6,390 kg) | - |
| Takeuchi TB070 | 90% | 56 hp | 16,050 lb (7,280 kg) | - |
| Caterpillar 306 CR | 89% | 56 hp | 13,911 lb (6,310 kg) | - |
| Hyundai Construction Equipment R80-9A | 89% | 64 hp | 17,637 lb (8,000 kg) | - |
| XCMG XE80DA | 89% | 62 hp | 17,042 lb (7,730 kg) | - |
| XCMG XE75U | 88% | 60 hp | 16,976 lb (7,700 kg) | - |
Documentos
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.