Caterpillar
11000V
3,218 hp
Potencia del motor
39,088 lb (17,730 kg)
Peso operativo
1,500 rpm
engine speed
50 Hz
frequency
615.9 L/hr
fuel consumption 100pct
3,000 kVA
output kva
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Peso operativo | engine speed |
|---|---|---|---|---|
| Case 1650K | 52% | 260 hp | 41,116 lb (18,650 kg) | - |
| Case 821C | 52% | 204 hp | 37,902 lb (17,192 kg) | - |
| Case CX180 | 51% | 106 hp | 38,581 lb (17,500 kg) | - |
| Case CX160 | 50% | 106 hp | 37,479 lb (17,000 kg) | - |
| Case WX150 | 48% | 117 hp | 36,376 lb (16,500 kg) | - |
| Case WX170 | 48% | 141 hp | 42,990 lb (19,500 kg) | - |
Documentos
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.