Caterpillar
326
158 hp
Potencia del motor
56,659 lb (25,700 kg)
Peso operativo
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Peso operativo |
|---|---|---|---|
| Case CX235CSR | 99% | 160 hp | 56,908 lb (25,813 kg) |
| Hyundai Construction Equipment R235LCR-9 | 96% | 162 hp | 53,352 lb (24,200 kg) |
| Kobelco SK230SRLC-7 | 96% | 170 hp | 57,100 lb (25,900 kg) |
| Case CX210C | 95% | 157 hp | 51,147 lb (23,200 kg) |
| Hitachi ZX225USR-7 | 95% | 172 hp | 55,777 lb (25,300 kg) |
| Sennebogen 723 E | 95% | 165 hp | 59,525 lb (27,000 kg) |
Documentos
Especificaciones completas
| Bucket Capacity | 1.54 m3 / 2.01 yd3 | ↗ |
| Displacement | 7.0 L / 428 in3 | ↗ |
| Engine Model | Cat® C7.1 | ↗ |
| Engine Power | 159 kW / 213 hp | ↗ |
| Fuel Tank | 474 L / 125.2 gal | ↗ |
| Maximum Travel Speed | 5.7 km/h / 3.5 mph | ↗ |
| Net Power | 157.8 kW / 212 hp | ↗ |
| Operating Weight | 25 700 kg / 56,600 lb | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.