Caterpillar
725
334 hp
Potencia del motor
52,911 lb (24,000 kg)
Capacidad de carga
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Capacidad de carga |
|---|---|---|---|
| Bell B30E 4x4 ADT | 91% | 322 hp | 61,729 lb (28,000 kg) |
| Hyundai Construction Equipment HA30 | 88% | 370 hp | 61,729 lb (28,000 kg) |
| Hyundai Construction Equipment HA45 | 63% | 494 hp | 90,390 lb (41,000 kg) |
| Bell B45E 4x4 ADT | 61% | 523 hp | 90,390 lb (41,000 kg) |
| Bell B60E 4x4 ADT | 51% | 577 hp | 121,254 lb (55,000 kg) |
| Altrad Belle DX 1000HT | 6% | 24 hp | 2,205 lb (1,000 kg) |
Documentos
Especificaciones completas
| Displacement | 9.3 L 567.5 in3 | ↗ |
| Engine Model | Cat® C9.3 | ↗ |
| Fuel Tank Capacity | 412.0 L 91.0 gal | ↗ |
| Net Power | 249 kW (334 hp) | ↗ |
| Operating Weight | 14 050 kg 30,974 lb | ↗ |
| Rated Payload | 24 tonnes 26.5 tons | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.