Cornell
2STH
490 gpm
Caudal
188 ft (57.3 m)
Altura manométrica máx
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Caudal | Altura manométrica máx |
|---|---|---|---|
| Multiquip QP4TKT16 | 71% | 475 gpm | 85 ft (25.9 m) |
| Multiquip QP4TKT28 | 71% | 475 gpm | 85 ft (25.9 m) |
| Multiquip QP4TK | 71% | 475 gpm | 85 ft (25.9 m) |
| Thompson Pump 4HT | 71% | 650 gpm | 127 ft (38.7 m) |
| Multiquip QP402H | 70% | 425 gpm | 100 ft (30.5 m) |
| Multiquip QP4TH | 69% | 555 gpm | 92 ft (28.0 m) |
Documentos
Especificaciones completas
| BEP Efficiency | 49% | ↗ |
| BEP Flow | 320 GPM | ↗ |
| BEP Head | 132’ ft | ↗ |
| Discharge Size | 2” in | ↗ |
| Maximum Flow | 490 GPM | ↗ |
| Maximum Speed | 2950 RPM | ↗ |
| Minimum Flow | 50 GPM | ↗ |
| Shutoff Head | 188’ ft | ↗ |
| Solids Handling | 1.5” in | ↗ |
| Suction Size | 3” in | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →