Cornell
3WHA-F
835 gpm
Caudal
242 ft (73.8 m)
Altura manométrica máx
3 in (76.2 mm)
discharge port diameter
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Caudal | Altura manométrica máx | discharge port diameter |
|---|---|---|---|---|
| Godwin RIG PUMP | 92% | 704 gpm | - | 3 in (76.2 mm) |
| Godwin NC100S | 77% | 1,065 gpm | - | 4 in (10.2 cm) |
| Griffin 4x4-PA4A60VPDT | 77% | 920 gpm | 155 ft (47.2 m) | - |
| Godwin CD100S | 76% | 1,079 gpm | - | 4 in (10.2 cm) |
| Belle WPX 3/30 | 75% | 1,000 gpm | 98.4 ft (30.0 m) | 3 in (76.2 mm) |
| Godwin HL130M | 70% | 1,500 gpm | 191 ft (58.2 m) | 4 in (10.2 cm) |
Documentos
Especificaciones completas
| BEP Efficiency | 83% | ↗ |
| BEP Flow | 660 GPM | ↗ |
| BEP Head | 196’ ft | ↗ |
| Discharge Size | 3” in | ↗ |
| Maximum Flow | 835 GPM | ↗ |
| Maximum Speed | 3600 RPM | ↗ |
| Minimum Flow | 80 GPM | ↗ |
| Shutoff Head | 242’ ft | ↗ |
| Solids Handling | .5” in | ↗ |
| Suction Size | 4” in | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →