Crown
CB40
19.8 ft (6.0 m)
Altura de elevación
8,999 lb (4,082 kg)
Capacidad de carga
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Altura de elevación | Capacidad de carga |
|---|---|---|---|
| EP Equipment EFX4-303 | 86% | 19.7 ft (6.0 m) | 6,614 lb (3,000 kg) |
| EP Equipment EFL303 | 86% | 19.7 ft (6.0 m) | 6,614 lb (3,000 kg) |
| Nissan CF100-CF155 | 82% | 21.3 ft (6.5 m) | 12,749 lb (5,783 kg) |
| Jungheinrich EFG 425-435 | 77% | 24.6 ft (7.5 m) | 6,614 lb (3,000 kg) |
| EP Equipment CPD20FVL | 74% | 19.7 ft (6.0 m) | 4,409 lb (2,000 kg) |
| EP Equipment TVL181 | 72% | 19.7 ft (6.0 m) | 3,968 lb (1,800 kg) |
Documentos
Especificaciones completas
| Load Capacity | 8,000–10,000 lb (3,629–4,536 kg) | ↗ |
| Max Lift Height | 238 in (TT Mast) | ↗ |
| Power (Electric) | 80 V | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →