Develon
DX530LC-7
24 ft (7.3 m)
Profundidad de excavación máx
121,803 lb (55,249 kg)
Peso operativo
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Profundidad de excavación máx | Peso operativo |
|---|---|---|---|
| Volvo EC550E | 98% | 25 ft (7.6 m) | 122,050 lb (55,361 kg) |
| Volvo EC500 | 96% | 24 ft (7.3 m) | 111,254 lb (50,464 kg) |
| Volvo EC500 Hybrid | 96% | 24 ft (7.3 m) | 111,254 lb (50,464 kg) |
| Volvo EC530E | 96% | 25 ft (7.6 m) | 117,696 lb (53,386 kg) |
| Hitachi ZX530LCH-7 | 95% | 22 ft (6.7 m) | 118,609 lb (53,800 kg) |
| Hyundai Construction Equipment R520LC-9S | 95% | 25 ft (7.6 m) | 115,522 lb (52,400 kg) |
Documentos
Especificaciones completas
| Digging Force (ISO) > Bucket Digging Force - Power Boost (US20) | 67901.7 lbf | ↗ |
| Digging Force (ISO) > Bucket Digging Force - Power Boost (US30) | 67901.7 lbf | ↗ |
| Digging Force (ISO) > Bucket Digging Force - Power Boost (US50) | 37478.2 lbf | ↗ |
| Engine > Rated Horse Power (Net) | 379.5 hp @ 1800 rpm | ↗ |
| Hydraulic System > Max Flow Rate x 2 (Main Pump) | 103.0 gpm | ↗ |
| Swing Mechanism > Swing Performance: Max Swing Torque | 145600.5 lbf·ft | ↗ |
| Travel System/Drive Mechanism > Travel performance: Traction Force (Highest Value) | 100750.2 lbf | ↗ |
| Weights > Operating Weight (US20) | 121,804 lb (55,249 kg) | ↗ |
| Weights > Operating Weight (US30) | 122,049 lb (55,360 kg) | ↗ |
| Weights > Operating Weight (US50) | 121,167 lb (54,960 kg) | ↗ |
| Working Range > Max Digging Depth (US20) | 24 ' 0" | ↗ |
| Working Range > Max Digging Depth (US30) | 25 ' 6" | ↗ |
| Working Range > Max Digging Depth (US50) | 49 ' 7" | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →