Dynapac
CA250-II
105 hp
Potencia del motor
0.1 in (1.7 mm)
amplitude high
0.0 in (0.8 mm)
amplitude low
205 kN
centrifugal force high
100 kN
centrifugal force low
83.9 in (2,130 mm)
drum width
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | amplitude high | amplitude low |
|---|---|---|---|---|
| JCB 116D | 95% | 114 hp | - | - |
| XCMG XP163 | 94% | 115 hp | - | - |
| XCMG XP203 | 94% | 115 hp | - | - |
| XCMG XP203S | 94% | 115 hp | - | - |
| XCMG XP165U | 92% | 121 hp | - | - |
| Ammann ARS 110 PD | 87% | 100 hp | - | - |
Documentos
Especificaciones completas
| Compaction width | 83.9 in (2,130 mm) | ↗ |
| Drum width | 83.9 in (2,130 mm) | ↗ |
| Fuel tank capacity | 250 l | ↗ |
| Manufacturer/Model | Deutz QSB 4.5 | ↗ |
| Max. operating mass | 27,999 lb (12,700 kg) | ↗ |
| Max. theoretical gradeability | 65 % | ↗ |
| Module mass (front/rear) | 5400 kg/ 4600 kg | ↗ |
| Operating Mass | 22,046 lb (10,000 kg) | ↗ |
| Operating mass (incl. ROPS) | 22,046 lb (10,000 kg) | ↗ |
| Rated power, SAE J1995 | 82 kW (110.0 hp ) @ 2200 rpm | ↗ |
| Speed range (Dual/TC/AS) | 0-7.5 | ↗ |
| Static linear load | 26.3 kg/cm | ↗ |
| Tyre size (8 ply) | 23,1x26 | ↗ |
| Vertical oscillation | ±9° | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →