Dynapac
CA30
27,778 lb (12,600 kg)
Peso operativo
300 kN
compaction force
60.7 in (1,543 mm)
drum diameter
83.9 in (2,130 mm)
drum width
250 litros
fuel tank capacity
37.5 kg/cm
static linear load
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Peso operativo | compaction force | drum diameter |
|---|---|---|---|---|
| Ammann ARS 130 PD | 96% | 30,314 lb (13,750 kg) | 300 kN | 64.6 in (1,640 mm) |
| Ammann ARS 170 PD | 91% | 34,877 lb (15,820 kg) | 335 kN | 64.6 in (1,640 mm) |
| JCB 116D | 91% | 25,750 lb (11,680 kg) | 256 kN | 59.1 in (1,500 mm) |
| XCMG XP165U | 88% | 35,274 lb (16,000 kg) | - | - |
| XCMG XP165S | 88% | 35,274 lb (16,000 kg) | - | - |
| XCMG XP163 | 88% | 35,274 lb (16,000 kg) | - | - |
Documentos
Especificaciones completas
| Compaction width | 83.9 in (2,130 mm) | ↗ |
| Engine Manufacturer | Deutz | ↗ |
| Engine Model | F6L912 | ↗ |
| Max. theoretical gradeability | 30 % | ↗ |
| Operating mass (incl. ROPS) | 23,369 lb (10,600 kg) | ↗ |
| Speed range | 0-24 | ↗ |
| Turning radius, inside | 148 in (3,750 mm) | ↗ |
| Turning radius, outside | 232 in (5,900 mm) | ↗ |
| Tyre size | 23.1 x 26 | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →