Dynapac
CG223HF
88 hp
Potencia del motor
57.1 in (1,450 mm)
drum width
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | drum width |
|---|---|---|---|
| XCMG XMR603 | 93% | 79 hp | 59.8 in (1,520 mm) |
| XCMG XMR603VT | 93% | 79 hp | 59.8 in (1,520 mm) |
| Bomag BW 141 AD-5 | 91% | 74 hp | 59.1 in (1,500 mm) |
| Bomag BW 141 AD-50 | 91% | 74 hp | 59.1 in (1,500 mm) |
| Bomag BW 154 ACP-5 | 91% | 74 hp | 59.1 in (1,500 mm) |
| Bomag BW 154 ACP-5 AM | 91% | 74 hp | 59.1 in (1,500 mm) |
Documentos
Especificaciones completas
| Compaction width | 57.1 in (1,450 mm) | ↗ |
| Drum diameter | 44.1 in (1,120 mm) | ↗ |
| Drum shell thickness | 0.7 in (17 mm) | ↗ |
| Drum width | 57.1 in (1,450 mm) | ↗ |
| Fuel tank capacity | 100 l | ↗ |
| Height, with Cab | 116 in (2,950 mm) | ↗ |
| Height, with ROPS | 116 in (2,950 mm) | ↗ |
| Length | 154 in (3,900 mm) | ↗ |
| Manufacturer/Model | Deutz TD2011 L4W | ↗ |
| Max. operating mass | 18,078 lb (8,200 kg) | ↗ |
| Max. theoretical gradeability | 39 % | ↗ |
| Operating Mass | 16,535 lb (7,500 kg) | ↗ |
| Operating mass (incl. ROPS) | 16,535 lb (7,500 kg) | ↗ |
| Rated power, SAE J1995 | 88.0 hp | ↗ |
| Speed range (Dual/TC/AS) | 0-12 | ↗ |
| Vertical oscillation | ±6 ° | ↗ |
| Width | 62.0 in (1,575 mm) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →