Friedrich
FreshAire PTAC PVH09R3FC
Documentos
Especificaciones completas
| COP | 3.51 | ↗ |
| Cooling BTU | 9,800 Btu | ↗ |
| Cooling Capacity Min/Max | 5,800 - 12,000 Btu | ↗ |
| Dimensions with Front (H x W x D) | 16" x 42" x 21" | ↗ |
| EER | 12.0 | ↗ |
| Refrigerant | R-32 | ↗ |
| Reverse Heating BTU | 8,500 Btu | ↗ |
| Sleeve Dimensions (H x W x D) | 16" x 42" x 13 3/4" | ↗ |
| Voltage | 265 V, 1 Phase, 60 Hz | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →