Grove
GRT8100
200,621 lb (91 t)
Capacidad de elevación
39.2 ft (11.9 m)
Alcance máx
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Capacidad de elevación | Alcance máx |
|---|---|---|---|
| Tadano GR-1000XL-4 | 100% | 200,621 lb (91 t) | 39.4 ft (12.0 m) |
| Tadano eGR-1000XLL-1 | 97% | 200,621 lb (91 t) | 42 ft (12.8 m) |
| Tadano GR-1000XLL-4 | 97% | 200,621 lb (91 t) | 42 ft (12.8 m) |
| Tadano GR-900XL-4 | 95% | 180,779 lb (82 t) | 39.4 ft (12.0 m) |
| Tadano AC 4.100L-1 | 92% | 240,304 lb (109 t) | 39.3 ft (12.0 m) |
| Tadano GR-900XLL-4 | 92% | 180,779 lb (82 t) | 42 ft (12.8 m) |
Documentos
Especificaciones completas
| Main boom length | 39.2ft - 154.3ft / 12m - 47m | ↗ |
| Max capacity | 100USt / 100t | ↗ |
| Max tip height | 239.4ft / 73m | ↗ |
| Total gross vehicle weight | 119210lbs / 54075kg | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →