John Deere
4045TFM50
150 hp
Potencia del motor
1,019 lb (462 kg)
Peso operativo
4 count
cylinders
4.5 L
displacement
29.7 L/hr
fuel consumption
35.9 in (912 mm)
height
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Peso operativo | cylinders |
|---|---|---|---|---|
| Caterpillar 60HZ | 73% | 74 hp | - | - |
| Caterpillar 205BKW | 68% | 275 hp | - | - |
| Caterpillar 205 | 59% | 275 hp | - | - |
| Caterpillar 3100 | 57% | 325 hp | - | - |
| Caterpillar 480V | 56% | 74 hp | - | - |
| Caterpillar 224BKW | 54% | 300 hp | 1,711 lb (776 kg) | - |
Documentos
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.