Kobelco Cranes
CK120UR-3
11,023 lb (5 t)
Capacidad de elevación
48.5 ft (14.8 m)
Alcance máx
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Capacidad de elevación | Alcance máx |
|---|---|---|---|
| Unic URW-546 | 88% | 8,818 lb (4 t) | 51.5 ft (15.7 m) |
| Unic URW-547 | 82% | 8,818 lb (4 t) | 59.1 ft (18.0 m) |
| Unic URW-376 | 79% | 6,614 lb (3 t) | 47.9 ft (14.6 m) |
| Unic URW-706 | 79% | 13,228 lb (6 t) | 63 ft (19.2 m) |
| Unic UM445 | 74% | 8,818 lb (4 t) | 32.2 ft (9.8 m) |
| Unic URW-806 | 69% | 17,637 lb (8 t) | 63 ft (19.2 m) |
Especificaciones completas
| Engine Model | Isuzu 4LE2XDPC | ↗ |
| Engine Output | 41 kW | ↗ |
| Fuel Tank | 95 L | ↗ |
| Ground Pressure | 42.6 kPa | ↗ |
| Hydraulic Tank Capacity | 83 L | ↗ |
| Max Boom Length | 48.5 ft (14.8 m) | ↗ |
| Max Lifting Capacity | 10,803 lb (4.9 t) | ↗ |
| Operating Weight | 27,492 lb (12,470 kg) | ↗ |
| Pick and Carry Capacity | 4,409 lb (2 t) | ↗ |
| Swing Speed | 2.1 rpm | ↗ |
| Travel Speed | 1.8 / 3.0 km/h | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →