Unic
URW-547
8,818 lb (4 t)
Capacidad de elevación
59.1 ft (18.0 m)
Alcance máx
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Capacidad de elevación | Alcance máx |
|---|---|---|---|
| Kobelco Cranes CK90UR-3 | 82% | 11,023 lb (5 t) | 48.5 ft (14.8 m) |
| Kobelco Cranes CK120UR-3 | 82% | 11,023 lb (5 t) | 48.5 ft (14.8 m) |
| Jekko TRX80 | 70% | 17,637 lb (8 t) | 65.6 ft (20.0 m) |
| Xcmg Cranes XGTC130 | 40% | 286,601 lb (130 t) | 45.6 ft (13.9 m) |
| Xcmg Cranes XGTC160 | 40% | 352,740 lb (160 t) | 45.6 ft (13.9 m) |
| Xcmg Cranes XGTC95 | 39% | 209,439 lb (95 t) | 43.6 ft (13.3 m) |
Especificaciones completas
| Fuel options | Diesel / Electric dual power (400V) | ↗ |
| Max boom length | 59.1 ft (18.0 m) | ↗ |
| Max lifting capacity | 4.0 t at 2.5m | ↗ |
| Max lifting height | 59.7 ft (18.2 m) | ↗ |
| Max wind speed (operating) | 36 km/h | ↗ |
| Max working radius | 58.5 ft (17.8 m) | ↗ |
| Total width (stowed) | 55.1 in (1,400 mm) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →