Komatsu
930E-4SE
3,501 hp
Potencia del motor
1,114,999 lb (505,755 kg)
Peso operativo
211 m3
body capacity
64.5 km/h
max speed
2,495 kW
net flywheel power
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Peso operativo | body capacity |
|---|---|---|---|---|
| XCMG XE4000 (Backhoe) | 67% | 2,000 hp | 846,575 lb (384,000 kg) | - |
| XCMG XE4000 (Loading Shovel) | 67% | 2,000 hp | 855,394 lb (388,000 kg) | - |
| Hitachi EX3600-7 | 57% | 1,450 hp | 815,710 lb (370,000 kg) | - |
| Hitachi EX3600-7 (Electric Drive) | 54% | 1,200 hp | 813,506 lb (369,000 kg) | - |
| XCMG XE3000 (Backhoe) | 49% | 1,501 hp | 604,067 lb (274,000 kg) | - |
| XCMG XE3000 (Loading Shovel) | 49% | 1,501 hp | 604,067 lb (274,000 kg) | - |
Documentos
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.