MEC
2659ERT
6,063 lb (2,750 kg)
Peso operativo
32.5 ft (9.9 m)
Altura de trabajo
5.1 km/h
drive speed stowed
35%
gradeability
992 lb (450 kg)
lift capacity
25.9 ft (7.9 m)
platform height
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Peso operativo | Altura de trabajo | drive speed stowed |
|---|---|---|---|---|
| Genie GS-2668DC | 95% | 6,404 lb (2,905 kg) | 32.5 ft (9.9 m) | 4.8 km/h |
| Skyjack SJ-III4626-32 | 93% | 4,784 lb (2,170 kg) | 32.5 ft (9.9 m) | - |
| JLG ES2646 | 90% | - | 26 ft (7.9 m) | - |
| Skyjack SJ600 | 90% | 7,606 lb (3,450 kg) | 33.1 ft (10.1 m) | - |
| Skyjack SJ-6832E | 90% | 6,144 lb (2,787 kg) | 38.7 ft (11.8 m) | - |
| Skyjack SJIII4626 | 90% | 4,700 lb (2,132 kg) | 32.5 ft (9.9 m) | - |
Documentos
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.