Skyjack
SJ-III4626-32
4,784 lb (2,170 kg)
Peso operativo
32.5 ft (9.9 m)
Altura de trabajo
1.1 km/h
drive speed raised
3.9 ft (1.2 m)
extension deck length
30%
gradeability
1,001 lb (454 kg)
lift capacity
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Peso operativo | Altura de trabajo | drive speed raised |
|---|---|---|---|---|
| JLG 2630es | 99% | 4,751 lb (2,155 kg) | - | - |
| Ballymore DMSL-26 | 98% | 4,718 lb (2,140 kg) | 32 ft (9.8 m) | - |
| Genie GS-2646 E-Drive | 97% | 4,312 lb (1,956 kg) | 32.5 ft (9.9 m) | - |
| Snorkel S4726E | 96% | 4,760 lb (2,159 kg) | 32.2 ft (9.8 m) | - |
| MEC 2659ERT | 93% | 6,063 lb (2,750 kg) | 32.5 ft (9.9 m) | - |
| JLG ES2646 | 90% | - | 26 ft (7.9 m) | - |
Documentos
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.