Especificaciones completas
| BTU/Hr Input | 55,000 BTU/hr | ↗ |
| Certification | ETL certification for residential (size 110 and smaller only), commercial, and industrial use in the US and Canada | ↗ |
| Fuel | Natural Gas or Propane | ↗ |
| Primary Heat Exchanger | Tubular, Aluminized Steel | ↗ |
| Secondary Heat Exchanger | AL29-4C stainless steel | ↗ |
| Thermal Efficiency | 97 % | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →