Multiquip
QP2TH
5 hp
Potencia del motor
211 gpm
Caudal
98.4 ft (30.0 m)
Altura manométrica máx
42 psi
Presión máx
97.0 lb (44 kg)
Peso operativo
800 l/min
max pumping capacity
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Caudal | Altura manométrica máx |
|---|---|---|---|---|
| Ingco GWP302 | 81% | 7 hp | 264 gpm | 105 ft (32.0 m) |
| Ingco GWP202 | 77% | 7 hp | 145 gpm | 105 ft (32.0 m) |
| Wacker Neuson PG2A | 73% | 4 hp | - | 88 ft (26.8 m) |
| Wacker Neuson PT3A | 60% | 8 hp | - | - |
| Cornell 3STX | 56% | - | 550 gpm | 132 ft (40.2 m) |
| Thompson Pump 4HT | 55% | - | 650 gpm | 127 ft (38.7 m) |
Documentos
Especificaciones completas
| Fuel Tank Capacity | 1.03 Gal | 3.6 L | ↗ |
| Max. Head | 98 ft | 30 m | ↗ |
| Max. Lift | 25 ft | 7.6 m | ↗ |
| Max. Pressure | 42.4 psi | 292 kPA | ↗ |
| Max. Solid Intake | 1 in | 25 mm | ↗ |
| Max. Water Capacity | 211 gpm | 800 lpm | ↗ |
| Optional Wheel Kit | UWKB | ↗ |
| Suction x Discharge | 2 x 2 in 51 x 51 mm | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →