New Holland
E26C
7 ft (2.1 m)
Profundidad de excavación máx
5,851 lb (2,654 kg)
Peso operativo
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Profundidad de excavación máx | Peso operativo |
|---|---|---|---|
| Develon DX27Z-7 | 91% | 8 ft (2.4 m) | 6,173 lb (2,800 kg) |
| Case CX26C Mini Excavator | 91% | 8 ft (2.4 m) | 5,520 lb (2,504 kg) |
| Case CX25D | 88% | 8.9 ft (2.7 m) | 5,688 lb (2,580 kg) |
| Hitachi ZX26U-6 | 88% | 9 ft (2.7 m) | 5,941 lb (2,695 kg) |
| Volvo ECR25 Electric | 88% | 8 ft (2.4 m) | 6,614 lb (3,000 kg) |
| Sany SY26U | 87% | 9 ft (2.7 m) | 6,085 lb (2,760 kg) |
Especificaciones completas
| Gross HP | 24.8 HP (18.4 kW) | ↗ |
| Max Digging Depth - Long Arm | 8 ft 8 in (2645 mm) | ↗ |
| Max Digging Depth - Std Arm | 7 ft 11 in (2420 mm) | ↗ |
| Max Dump Height - Long Arm | 9 ft 11 in (3030 mm) | ↗ |
| Max Dump Height - Std Arm | 9 ft 7 in (2930 mm) | ↗ |
| Operating Weight - Cab | 5850 lbs (2655 kg) | ↗ |
| Operating Weight - Canopy | 5520 lbs (2505 kg) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →