New Holland
E37C
10 ft (3.0 m)
Profundidad de excavación máx
8,300 lb (3,765 kg)
Peso operativo
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Profundidad de excavación máx | Peso operativo |
|---|---|---|---|
| Hyundai Construction Equipment HX35AZ | 98% | 9.8 ft (3.0 m) | 8,554 lb (3,880 kg) |
| Case CX37C Mini Excavator | 98% | 10 ft (3.0 m) | 7,990 lb (3,624 kg) |
| Develon DX35Z-7 | 97% | 10 ft (3.0 m) | 8,807 lb (3,995 kg) |
| Hitachi ZX33U-6 | 97% | 9.7 ft (3.0 m) | 8,025 lb (3,640 kg) |
| Hitachi ZX38U-6 | 95% | 10.7 ft (3.3 m) | 8,675 lb (3,935 kg) |
| Takeuchi TB235-2 | 95% | 10 ft (3.0 m) | 7,419 lb (3,365 kg) |
Especificaciones completas
| Bucket Breakout Force | 6900 lbf (30.6 kN) | ↗ |
| Gross HP | 24.4 HP (18.1 kW) | ↗ |
| Left Swing Angle | 75 degrees | ↗ |
| Max Digging Depth - Long Arm | 11 ft 3 in (3440 mm) | ↗ |
| Max Digging Depth - Std Arm | 10 ft 3 in (3135 mm) | ↗ |
| Max Dump Height - Long Arm | 11 ft 10 in (3615 mm) | ↗ |
| Max Dump Height - Std Arm | 11 ft 3 in (3425 mm) | ↗ |
| Operating Weight - Cab | 8300 lbs (3765 kg) | ↗ |
| Operating Weight - Canopy | 7990 lbs (3625 kg) | ↗ |
| Right Swing Angle | 50 degrees | ↗ |
| Standard Arm Digging Force | 4390 lbf (19.52 kN) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →