Catalog / Storage Containers, Site Support, and Mobile Offices / Mobile Offices and Modular Space / Mobile Office Trailer
Pac-Van
28 x 76 Modular Classroom with 2 Private Classrooms and 2 Restrooms
76 ft (23.2 m)
Altura máx
2,128 sq ft
floor area
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Altura máx | floor area |
|---|---|---|---|
| Modular Genius MU009E004-A | 87% | 66 ft (20.1 m) | 1,848 sq ft |
| Modular Genius MU002EXXX | 78% | 64 ft (19.5 m) | 1,536 sq ft |
| Modular Genius MU004E003 | 78% | 72 ft (21.9 m) | 3,456 sq ft |
| Modular Genius MU004B002 | 76% | 60 ft (18.3 m) | 2,880 sq ft |
| Modular Genius MU004B005 | 76% | 60 ft (18.3 m) | 2,880 sq ft |
| Modular Genius G-Plex A-B-B-D | 76% | 60 ft (18.3 m) | 2,880 sq ft |
Especificaciones completas
| Floor Area | 2128 sq ft | ↗ |
| Length | 76 ft (23.2 m) | ↗ |
| Width | 28 ft (8.5 m) | ↗ |
| feature | (2)ADA compliant restrooms | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →