Perry
SU-5 Step-Up Scaffolding — 5 Ft. Tall
600 lb (272 kg)
Capacidad de carga
5.1 ft (1.6 m)
Altura máx
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Capacidad de carga | Altura máx |
|---|---|---|---|
| Cotterman Standard Crossover Bridge | 76% | 500 lb (227 kg) | 3.5 ft (1.1 m) |
| Layher AGS System | 64% | 1,166 lb (529 kg) | 6.6 ft (2.0 m) |
| Metaltech Wall Bracket | 60% | 1,001 lb (454 kg) | 3.1 ft (0.9 m) |
| Metaltech Easy-Set Aluminum Scaffold Tower 12ft | 59% | 800 lb (363 kg) | 12 ft (3.7 m) |
| Metaltech Easy-Set Aluminum Scaffold Tower 24ft | 48% | 800 lb (363 kg) | 24 ft (7.3 m) |
| Metaltech Span 300 Wide Tower Kit 13ft | 39% | 1,587 lb (720 kg) | 13 ft (4.0 m) |
Especificaciones completas
| Casters | Four 5" All Brake | ↗ |
| Height | 61.5 in (156 cm) | ↗ |
| Length | 56 in (142 cm) | ↗ |
| Load Capacity | 600 lbs (272 kg) | ↗ |
| Platform Material | 14 gauge steel with non-slip coating | ↗ |
| Shipping Weight | 90 lbs (40.8 kg) | ↗ |
| Width | 25 in (63.5 cm) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →