Santa Fe
Ultra205
526 cfm
Flujo de aire
Especificaciones completas
| Airflow | 526 CFM | ↗ |
| Coverage Area | 5000 sq ft | ↗ |
| Current Draw | 13.2 A | ↗ |
| Depth | 41.5 in (105 cm) | ↗ |
| Filter Dimensions | 19.50 x 15.50 x 1.75 in | ↗ |
| Filter Type | MERV-13 | ↗ |
| Height | 21.8 in (55.2 cm) | ↗ |
| Operating Temperature Max | 95 °F | ↗ |
| Operating Temperature Min | 49 °F | ↗ |
| Part Number | 4031560 | ↗ |
| Power Consumption | 1525 W | ↗ |
| Sound Level | 59.7 dBA | ↗ |
| Voltage | 115 V | ↗ |
| Warranty | 6 years | ↗ |
| Water Removal Capacity | 205 pints/day | ↗ |
| Weight | 140 lbs (63.5 kg) | ↗ |
| Width | 20.2 in (51.4 cm) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →