Sany
SY16C
18 hp
Potencia del motor
4,101 lb (1,860 kg)
Peso operativo
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Peso operativo |
|---|---|---|---|
| Hyundai Construction Equipment R18-9AK | 95% | 17 hp | 4,012 lb (1,820 kg) |
| Case CX17D | 93% | 16 hp | 3,968 lb (1,800 kg) |
| Hyundai Construction Equipment R17Z-9A | 93% | 17 hp | 3,836 lb (1,740 kg) |
| XCMG XE19U(Canopy) | 93% | 21 hp | 4,189 lb (1,900 kg) |
| XCMG XE18U(Canopy) | 92% | 16 hp | 3,957 lb (1,795 kg) |
| Hitachi ZX17U-6 / ZX19U-6 | 91% | 15 hp | 4,189 lb (1,900 kg) |
Documentos
Especificaciones completas
| Bucket Breakout Force | 16.6 kN / 3,732 lbf | ↗ |
| Engine | Yanmar 3TNV80F | ↗ |
| Grade Capability | 30° degrees | ↗ |
| Ground Pressure | 29.1 kPa / 4.2 psi | ↗ |
| Max Digging Depth | 2,360 mm / 7' 9" mm/ft | ↗ |
| Max Operating Pressure | 24.5 MPa / 3,553 psi | ↗ |
| Max Reach at Ground | 4,000 mm / 13' 1" mm/ft | ↗ |
| Net Power | 13.6 kW / 18.2 hp | ↗ |
| Operating Weight | 1,860 kg / 4,023 lbs | ↗ |
| Tail Swing Radius | 920 mm / 3' 0" | ↗ |
| Transport Length | 3,665 mm / 12' | ↗ |
| Transport Width | 980/1,350 mm / 3' 3" / 4' 5" | ↗ |
| Travel Speed | 2.7/4 km/hr / 1.7/2.5 mph | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →