Sany
SY215C LC
164 hp
Potencia del motor
51,919 lb (23,550 kg)
Peso operativo
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Peso operativo |
|---|---|---|---|
| Hyundai Construction Equipment R235LCR-9 | 98% | 162 hp | 53,352 lb (24,200 kg) |
| Caterpillar 323 | 97% | 157 hp | 50,486 lb (22,900 kg) |
| Hitachi ZX210LC-7 / ZX210LCN-7 | 97% | 172 hp | 52,690 lb (23,900 kg) |
| Hyundai Construction Equipment R220LC-9S | 97% | 158 hp | 50,045 lb (22,700 kg) |
| Hyundai Construction Equipment R220LC-9 | 97% | 162 hp | 49,604 lb (22,500 kg) |
| Hyundai Construction Equipment HX235A LCR | 97% | 172 hp | 52,911 lb (24,000 kg) |
Documentos
Especificaciones completas
| Engine | Cummins QSB6.7 | ↗ |
| Engine Displacement | 6.7 L / 408.9 in³ | ↗ |
| Grade Capability | 35° degrees | ↗ |
| Gross Power | 122 kW / 163.6 hp | ↗ |
| Ground Pressure | 36.3 kPa / 5.3 psi | ↗ |
| Max Digging Depth | 6,600 mm / 21' 8" mm/ft | ↗ |
| Max Digging Height | 9,180 mm / 30' 1" mm/ft | ↗ |
| Max Dumping Height | 6,670 mm / 21' 11" mm/ft | ↗ |
| Max Operating Pressure | 34.3 MPa / 4,975 psi | ↗ |
| Max Reach at Ground | 10,307 mm / 33' 10" mm/ft | ↗ |
| Max Swing Speed | 10.9 RPM | ↗ |
| Operating Flow | 444.0 L/min / 117.3 gal/min | ↗ |
| Operating Weight | 23,550 kg / 51,919 lbs | ↗ |
| Tail Swing Radius | 2,890 mm / 9' 6" | ↗ |
| Track Width | 800 mm / 31" | ↗ |
| Transport Length | 9,728 mm / 31' 11" | ↗ |
| Travel Effort | 180.0 kN / 40,466 lbf | ↗ |
| Travel Speed | 3.1/5.3 km/hr / 1.9/3.3 mph | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →