Skyjack
SJ519 TH
5,501 lb (2,495 kg)
Capacidad de carga
5,000 lb (2,268 kg)
lift capacity
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Capacidad de carga | lift capacity |
|---|---|---|---|
| JLG SkyTrak 6034 | 87% | 6,001 lb (2,722 kg) | 6,000 lb (2,722 kg) |
| JLG SkyTrak 3013 | 55% | 2,701 lb (1,225 kg) | 3,000 lb (1,361 kg) |
| SkyTrak 3013 | 55% | 2,701 lb (1,225 kg) | 3,000 lb (1,361 kg) |
| SkyTrak 12054 | 44% | 12,000 lb (5,443 kg) | 12,000 lb (5,443 kg) |
Documentos
Especificaciones completas
| Axles | Dana | ↗ |
| Breakout force | 10,600 lbs (4,808 kg) | ↗ |
| Drawbar Pull | 8,700 lbs (3,946 kg) | ↗ |
| Engine | 74 hp/184 lb-ft Deutz TCD 2.2L T4F | ↗ |
| Fuel Tank | 15.1 gallon (57 L) | ↗ |
| Hydraulic Reservoir | 18.5 gallon (70 L) | ↗ |
| Max Travel Speed - Forward | 15 mph (24 km/h) | ↗ |
| Maximum Lift Capacity | 5,500 lbs (2,495 kg) | ↗ |
| Operating Weight | 10,500 lbs (4,763 kg) | ↗ |
| Rated Lift Capacity @ Maximum Height | 4,400 lbs (1,996 kg) | ↗ |
| Rated Lift Capacity @ Maximum Reach | 2,000 lbs (907 kg) | ↗ |
| Steering | 3 Mode (Front Wheel, 4 Wheel, Crab) | ↗ |
| Tires | Pneumatic 12 x 16.5 12PR Grip Lug | ↗ |
| Transmission | Hydrostatic, 1 F/R | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →