Skyjack
SJB-60TB
51.8 ft (15.8 m)
Alcance máx
23,440 lb (10,632 kg)
Peso operativo
65.9 ft (20.1 m)
Altura de trabajo
12 V DC
electrical system
30%
gradability
600 lb (272 kg)
lift capacity
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Alcance máx | Peso operativo | Altura de trabajo |
|---|---|---|---|---|
| JLG RT5394 | 81% | - | 17,110 lb (7,761 kg) | 53 ft (16.2 m) |
| JLG ERT4769 | 68% | - | 13,655 lb (6,194 kg) | 47 ft (14.3 m) |
| Genie GS-5390 | 67% | - | 16,826 lb (7,632 kg) | - |
| JLG RT4394 | 67% | - | 15,243 lb (6,914 kg) | 43 ft (13.1 m) |
| Genie T120 | 66% | - | 44,339 lb (20,112 kg) | - |
| JLG RT4769 | 65% | - | 13,655 lb (6,194 kg) | 47 ft (14.3 m) |
Documentos
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.