Takeuchi
TB20e
7 ft (2.1 m)
Profundidad de excavación máx
13.3 ft (4.1 m)
Alcance máx
4,255 lb (1,930 kg)
Peso operativo
24.7 kWh
gross capacity
4,226 lb (1,917 kg)
max bucket digging force
7.8 ft (2.4 m)
max digging depth
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Profundidad de excavación máx | Alcance máx | Peso operativo |
|---|---|---|---|---|
| Develon DX17Z-7 | 99% | 7 ft (2.1 m) | - | 4,211 lb (1,910 kg) |
| New Holland E19D | 99% | 7 ft (2.1 m) | - | 4,145 lb (1,880 kg) |
| Case CX17C | 95% | 7.2 ft (2.2 m) | 12.8 ft (3.9 m) | 3,913 lb (1,775 kg) |
| Case CX17D | 94% | 6.6 ft (2.0 m) | - | 3,968 lb (1,800 kg) |
| Hitachi ZX17U-6 / ZX19U-6 | 94% | 7.5 ft (2.3 m) | - | 4,057 lb (1,840 kg) |
| Hitachi ZX19-6 | 94% | 7.8 ft (2.4 m) | - | 4,365 lb (1,980 kg) |
Documentos
Especificaciones completas
| FLUID CAPACITIES - Hydraulic Reservoir | 3.7 14.1 L gal | ↗ |
| FLUID CAPACITIES - Hydraulic System | 6.3 24 L gal | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Front Swing Radius | 4 1,480 mm ft. 10.2 in. | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Front Swing Radius with Boom Offset | 3 1,155 mm ft. 9.4 in. | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Ground Clearance | 8 205 mm in. | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Maximum Digging Depth | 7 2,390 mm ft. 10.0 in. | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Maximum Dumping Height | 8 2,705 mm ft. 10.5 in. | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Maximum Height of Cutting Edge | 12 3,740 mm ft. 3.3 in. | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Maximum Reach | 13 4,090 mm ft. 4.9 in. | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Maximum Reach at Ground Level | 12 4,035 mm ft. 2.9 in. | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Maximum Vertical Digging Depth | 6 2,390 mm ft. 9.0 in. | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Tailswing Radius | 3 1,075 mm ft. 6.3 in. | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Track Width (Rubber) | 9.1 230 mm in. | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Tranport Height | 7 2,280 mm ft. 5.8 in. | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Transport Length | 12 3,880 mm ft. 8.8 in. | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Undercarriage Length | 4 1,520 mm ft. 11.9 in. | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Undercarriage Width - Tracks Extended | 51.2 1,300 mm in. | ↗ |
| MACHINE DIMENSIONS - Undercarriage Width - Tracks Retracted | 38.6 980 mm in. | ↗ |
| Max Travel Speed - High Range | 2.5 4.0 km/h mph | ↗ |
| Max Travel Speed - Low Range | 1.3 2.1 km/h mph | ↗ |
| OPERATING PERFORMANCE - Arm Length | 3 1,130 mm ft. 8.5 in. | ↗ |
| OPERATING PERFORMANCE - Ground Pressure - Canopy | 4.7 32.1 kPa psi | ↗ |
| OPERATING PERFORMANCE - Maximum Arm Breakout Force | 1,820 862 kgf dbf | ↗ |
| OPERATING PERFORMANCE - Maximum Bucket Breakout | 4,226 1,917 kgf lbf | ↗ |
| OPERATING PERFORMANCE - Operating Weight - Canopy | 4,255 1,930 kg lb | ↗ |
| OPERATING PERFORMANCE - Slew Speed | 7.6 rpm | ↗ |
| OPERATING PERFORMANCE - Traction Force | 4,655 2,116 kgf lbf | ↗ |
| Total Hydraulic Flow - Auxiliary Flow - Primary Circuit | 8.9 33.6 L/min gpm | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →