Wacker Neuson
BS70-4As
4 hp
Potencia del motor
176 lb (80 kg)
Peso operativo
0.8 US gal
fuel tank capacity
4,496 lbf
impact force
23 ft/min
operating speed
678 blows/min
percussion rate
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Peso operativo | fuel tank capacity |
|---|---|---|---|---|
| Ammann ACR 70 D | 90% | 4 hp | 183 lb (83 kg) | - |
| Bomag BT 65 | 90% | 4 hp | 150 lb (68 kg) | - |
| Ammann eATR 68 | 77% | 2 hp | 154 lb (70 kg) | - |
| Ammann ATR 30 | 39% | 1 hp | 63.9 lb (29 kg) | - |
| Multiquip AR13H | 13% | 18 hp | 3,086 lb (1,400 kg) | - |
| Multiquip AR13HA | 13% | 18 hp | 3,086 lb (1,400 kg) | - |
Documentos
Especificaciones completas
| Engine | Honda GXR | ↗ |
| Item Number | 5100030610 | ↗ |
| Model | BS70-4As | ↗ |
| Shoe/Attachment Size | 11.0 in (280 mm) | ↗ |
| Type | 4 stroke vibratory rammer | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →