Wacker Neuson
PT6
1,096 gpm
Caudal
24.6 ft (7.5 m)
Altura manométrica máx
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Caudal | Altura manométrica máx |
|---|---|---|---|
| Sykes S100 | 57% | 911 gpm | 82 ft (25.0 m) |
| Sykes S150 | 57% | 1,356 gpm | 72.2 ft (22.0 m) |
| Cornell 3STH | 54% | 1,050 gpm | 205 ft (62.5 m) |
| Pentair Myers QD Series Quick Draw Shallow Well Jet Pumps | 50% | 27 gpm | 25 ft (7.6 m) |
| Pentair Myers MPN Series Shallow Well Jet Pumps | 50% | 18 gpm | 25 ft (7.6 m) |
| Thompson Pump 4JSVM | 50% | 1,350 gpm | 135 ft (41.1 m) |
Documentos
Especificaciones completas
| Battery capacity (nom. value) | 40 Ah | ↗ |
| Cylinder | 3 | ↗ |
| Cylinder capacity | 77.3 Inch3 | ↗ |
| Delivery height max. | 72.2 Foot | ↗ |
| Engine speed (Power max.) | 3,000 1/min | ↗ |
| Engine speed 1 | 2,700 1/min | ↗ |
| Flow rate max. | 1,096.3 gal/mi | ↗ |
| Fuel consumption at Engine speed 1 | 1.3 GPH US | ↗ |
| Height | 67.5 " | ↗ |
| Intake-/Pressure socket-dia. | 6 " | ↗ |
| Length | 84.8 " | ↗ |
| Oil filling max. | 0.9 gal US | ↗ |
| Oil filling min. | 0.4 gal US | ↗ |
| Operating weight | 1,918 lb (870 kg) | ↗ |
| Power rating max. | 23.2 hp | ↗ |
| Pump pressure max. | 31.9 psi | ↗ |
| Run Time at Engine speed 1 | 18 hrs | ↗ |
| Solid diameter max. | 2 " | ↗ |
| Suction head max. | 24.6 Foot | ↗ |
| Tank capacity | 23.8 gal US | ↗ |
| Voltage | 12 V | ↗ |
| Width | 58.7 " | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →