XCMG
XCF506K
9.8 ft (3.0 m)
Altura de elevación
11,023 lb (5,000 kg)
Capacidad de carga
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Altura de elevación | Capacidad de carga |
|---|---|---|---|
| EP Equipment CPCD50T9 | 100% | 9.8 ft (3.0 m) | 11,023 lb (5,000 kg) |
| Mitsubishi FD50CN3 | 95% | 10.8 ft (3.3 m) | 11,023 lb (5,000 kg) |
| Mitsubishi FD50N3 | 95% | 10.8 ft (3.3 m) | 11,023 lb (5,000 kg) |
| Mitsubishi FG50CN3 | 95% | 10.8 ft (3.3 m) | 11,023 lb (5,000 kg) |
| Mitsubishi FG50N3 | 95% | 10.8 ft (3.3 m) | 11,023 lb (5,000 kg) |
| Mitsubishi FB50CN | 95% | 10.8 ft (3.3 m) | 11,001 lb (4,990 kg) |
Especificaciones completas
| Dimensions without fork | 3510×1995×2515 | ↗ |
| Fork adjustment range | / mm | ↗ |
| Fork dimensions | 1220×150×60 mm | ↗ |
| Load center | 23.6 in (600 mm) | ↗ |
| Maximum gradeability(loaded) | 0.3 | ↗ |
| Maximum lifting height | 118 in (3,000 mm) | ↗ |
| Maximum lifting speed (unloaded\loaded) | 540/510 km/h | ↗ |
| Maximum travelling speed (unloaded\loaded) | 23/20 km/h | ↗ |
| Minimum turning radius | 3280 | ↗ |
| Optional | / | ↗ |
| Overall weight | 17,593 lb (7,980 kg) | ↗ |
| Rated capacity | 11,023 lb (5,000 kg) | ↗ |
| Type of mast Secondary standard type | / | ↗ |
| Wheel base | 88.6 in (2,250 mm) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →