XCMG
XE45E
40 hp
Potencia del motor
10,582 lb (4,800 kg)
Peso operativo
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Peso operativo |
|---|---|---|---|
| Volvo ECR50 | 97% | 41 hp | 11,133 lb (5,050 kg) |
| Yanmar ViO50-6A | 97% | 39 hp | 10,792 lb (4,895 kg) |
| Caterpillar 305 CR | 96% | 42 hp | 11,001 lb (4,990 kg) |
| Hitachi ZX48U-6 | 96% | 39 hp | 11,056 lb (5,015 kg) |
| Hyundai Construction Equipment HX48AZ | 96% | 39 hp | 11,089 lb (5,030 kg) |
| Kubota KX040-4 | 96% | 40 hp | 9,747 lb (4,421 kg) |
Especificaciones completas
| Arm digging force | 22 kN | ↗ |
| Bucket capacity | 0.12 m³ | ↗ |
| Bucket digging force | 37 kN | ↗ |
| Displacement | 1.826 L | ↗ |
| Emission standard | EU stage V | ↗ |
| Engine model | Kubota/D1803 | ↗ |
| Maximum torque/speed | 150.5/1,500 N.m | ↗ |
| Operating weight | 10,582 lb (4,800 Kg) | ↗ |
| Rated power | 30.1/2,200 kW/rpm | ↗ |
| Swing speed | 9 r/min | ↗ |
| Travel speed | 5.0/2.6 km/h | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →