XCMG
XS115H
109 hp
Potencia del motor
24,692 lb (11,200 kg)
Peso operativo
Equivalentes entre marcas
Comparar lado a lado →Máquinas comparables de otros fabricantes, evaluadas sobre especificaciones normalizadas de los fabricantes.
| Modelo | Coincidencia | Potencia del motor | Peso operativo |
|---|---|---|---|
| JCB 116D | 96% | 114 hp | 25,750 lb (11,680 kg) |
| Wacker Neuson RC110 | 95% | 114 hp | 23,435 lb (10,630 kg) |
| Ammann ARS 110 PD | 92% | 100 hp | 22,730 lb (10,310 kg) |
| Ammann ARS 110 | 92% | 100 hp | 22,730 lb (10,310 kg) |
| Dynapac CA252 | 92% | 125 hp | 23,589 lb (10,700 kg) |
| Dynapac CA300 | 91% | 110 hp | 29,873 lb (13,550 kg) |
Especificaciones completas
| Dimensions | 6,010 x 2,300 x 3,200 mm | ↗ |
| Emission | BS-V | ↗ |
| Engine | Kirloskar | ↗ |
| Gradeability | 31 % | ↗ |
| Operating Weight | 24,692 lb (11,200 kg) | ↗ |
| Rated power | 81.6 kW | ↗ |
| Rated speed | 2200 r/min | ↗ |
| Vibration frequency | 30/35 Hz | ↗ |
| Working speed | 0-7;0-12.5 km/h | ↗ |
| Working width | 83.9 in (2,130 mm) | ↗ |
Cada valor se rastrea hasta los datos publicados por el fabricante. ↗ abre la fuente.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
¿Es su equipo? Verifique sus specs →