Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Bandit Bandit 90XC Brush Chipper | Vermeer Vermeer RT450 Brush Chipper | Vermeer Vermeer BC900XL Brush Chipper Brush Chipper | Vermeer Vermeer S800TX Brush Chipper | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 3,501 lb (1,588 kg) | 3,380 lb (1,533 kg) | 3,100 lb (1,406 kg) | 3,064 lb (1,390 kg) |
| Capacité de carburant | - | - | 16.0 gal | - |
| Puissance moteur | 40 hp | 42 hp | 35 hp | 35 hp |
| Axle load rating | - | 8,000 lb (3,629 kg) | - | - |
| Chipping capacity | 9 in (22.9 cm) | - | - | - |
| Disc speed | - | - | 1,500 rpm | - |
| Fuel tank capacity | - | 53 L | 60.6 L | 54.9 L |
| Ground pressure | - | - | - | 24.8 kPa |
| Hydraulic system capacity | - | 47.4 L | - | - |
| Infeed opening height | - | - | 9.0 in (22.9 cm) | - |
| Infeed opening width | - | - | 14.0 in (35.6 cm) | - |
| Lift capacity | - | - | - | 840 lb (381 kg) |
| Max chipping capacity | - | - | 9.0 in (22.9 cm) | - |
| Max torque | - | 136.9 Nm | - | - |
| System voltage | - | 12 volt | - | - |
| Tipping capacity | - | - | - | 2,400 lb (1,089 kg) |
| Travel speed | - | - | - | 7.2 km/h |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.