Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Case Case CX55B Mini Excavator | Hitachi Hitachi ZX55U-6EB Mini Excavator | Caterpillar Caterpillar 305 CR Mini Excavator | Bobcat Bobcat E50z Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 11,684 lb (5,300 kg) | 11,751 lb (5,330 kg) | 11,001 lb (4,990 kg) | 11,023 lb (5,000 kg) |
| Profondeur d’excavation max | 12.8 ft (3.9 m) | 12.6 ft (3.8 m) | - | - |
| Portée max | 20.3 ft (6.2 m) | 20.5 ft (6.2 m) | - | - |
| Puissance moteur | 42 hp | - | 42 hp | 42 hp |
| Bucket breakout force | 35.3 kN | - | - | - |
| Bucket digging force | - | - | 42 kN | - |
| Digging force bucket | - | - | - | 37,744 N |
| Digging force dipperstick | - | - | - | 22,171 N |
| Drum width | - | - | - | 13.8 in (350 mm) |
| Fuel reservoir | - | - | - | 72 L |
| Fuel tank capacity | - | - | 68 L | - |
| Ground clearance | - | - | 13.2 in (335 mm) | - |
| Ground pressure | - | - | - | 35.4 kPa |
| Hydraulic reservoir | - | - | - | 15.1 L |
| Max dig height | 212 in (5,380 mm) | - | - | - |
| Max torque | 139.3 Nm | - | - | - |
| Operating weight canopy | - | - | 10,891 lb (4,940 kg) | - |
| Traction force | - | - | 44.6 kN | - |
| Travel speed high | 4.6 km/h | - | 4.6 km/h | - |
| Travel speed high range | - | - | - | 5.5 km/h |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.