Bobcat
E50z
42 hp
Puissance moteur
11,023 lb (5,000 kg)
Poids en service
37,744 N
digging force bucket
22,171 N
digging force dipperstick
13.8 in (350 mm)
drum width
72 L
fuel reservoir
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Poids en service | digging force bucket |
|---|---|---|---|---|
| Case CX55B | 97% | 42 hp | 11,684 lb (5,300 kg) | - |
| Hyundai Construction Equipment HX48AZ | 96% | 39 hp | 11,089 lb (5,030 kg) | - |
| Hitachi ZX48U-6 | 95% | 39 hp | 11,420 lb (5,180 kg) | - |
| Sany SY50U | 94% | 45 hp | 11,707 lb (5,310 kg) | - |
| XCMG XE55U(Canopy) | 94% | 41 hp | 12,346 lb (5,600 kg) | - |
| Takeuchi TB045 | 94% | 43 hp | 10,093 lb (4,578 kg) | - |
Documents
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.