Sany
SY50U
45 hp
Puissance moteur
11,707 lb (5,310 kg)
Poids en service
Équivalents entre marques
Comparer côte à côte →Machines comparables d’autres fabricants, évaluées sur des spécifications normalisées provenant des fabricants.
| Modèle | Correspondance | Puissance moteur | Poids en service |
|---|---|---|---|
| Hyundai Construction Equipment R55-9A | 98% | 45 hp | 12,125 lb (5,500 kg) |
| Case CX55B | 97% | 42 hp | 11,684 lb (5,300 kg) |
| JCB 56Z-2 | 94% | 48 hp | 11,023 lb (5,000 kg) |
| JCB 60C-2 | 94% | 48 hp | 11,023 lb (5,000 kg) |
| XCMG XE55DA | 94% | 47 hp | 12,677 lb (5,750 kg) |
| Bobcat E50z | 94% | 42 hp | 11,023 lb (5,000 kg) |
Documents
Spécifications complètes
| Engine | Yanmar 4TNV86CT | ↗ |
| Engine Displacement | 2.09 L | ↗ |
| Grade Capability | 30° degrees | ↗ |
| Max Digging Depth | 3,420 mm / 11' 3" mm/ft | ↗ |
| Max Reach at Ground | 5,880 mm / 19' 3" mm/ft | ↗ |
| Net Power | 33.7 kW / 45.2 hp | ↗ |
| Operating Flow | 144 L/min / 38 gal/min | ↗ |
| Operating Pressure | 27.5 MPa / 3,989 psi | ↗ |
| Operating Weight (Cab) | 5,310 kg / 11,707 lbs | ↗ |
| Track Width | 400 mm / 16" | ↗ |
| Transport Length | 5,390 mm / 17' 8" | ↗ |
| Transport Width | 1,960 mm / 6' 5" | ↗ |
| Travel Speed | 2.5/4.0 km/hr / 1.6/2.5 mph | ↗ |
Chaque valeur est retracée jusqu’aux données publiées par le fabricant. ↗ ouvre la source.
Export for Heyquip
Populate your Heyquip store's product page with this model's specs, images, and cited documents.
C’est votre équipement ? Vérifiez vos specs →