Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Case Case CX57C Mini Excavator | New Holland New Holland E60D Mini Excavator | Develon Develon DX50Z-7 Mini Excavator | Develon Develon DX55R-7 Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 12,269 lb (5,565 kg) | 13,162 lb (5,970 kg) | 11,971 lb (5,430 kg) | 12,655 lb (5,740 kg) |
| Profondeur d’excavation max | 12.5 ft (3.8 m) | 12.7 ft (3.9 m) | 11 ft (3.4 m) | 11 ft (3.4 m) |
| Puissance moteur | 65 hp | - | - | - |
| Bucket digging force | 42.4 kN | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 120 L | - | - | - |
| Ground pressure | 0.3 kgf/cm2 | - | - | - |
| Max dig radius | 242 in (6,150 mm) | - | - | - |
| Track shoe width | 15.0 in (380 mm) | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.