Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Caterpillar Caterpillar 2250 Mini Excavator | Case Case 621C Mini Excavator | Case Case 695SR Mini Excavator | Case Case 521D Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 20,000 lb (9,072 kg) | 20,745 lb (9,410 kg) | 19,180 lb (8,700 kg) | 21,603 lb (9,799 kg) |
| Profondeur d’excavation max | - | - | 18.9 ft (5.8 m) | - |
| Puissance moteur | 2,414 hp | 100 hp | 110 hp | 118 hp |
| Airflow cfm | 4,774.5 cfm | - | - | - |
| Breakout force | - | - | - | 9,164 daN |
| Compaction force | - | 97 kN | - | - |
| Drive type | - | 0 hydrostatic | - | - |
| Drum width | - | 66.1 in (1,680 mm) | - | - |
| Frequency | 50 Hz | - | - | - |
| Fuel consumption 100pct load | 469.8 L/hr | - | - | - |
| Fuel tank capacity | - | 220 L | 135 l | 190 l |
| Hydraulic flow | - | - | - | 135 l/min |
| Hydraulic pressure | - | - | - | 250 bar |
| Lift capacity at max outreach | - | - | 3,571 lb (1,620 kg) | - |
| Loader lift capacity to full height | - | - | 7,716 lb (3,500 kg) | - |
| Max reach from swing centre | - | - | 23.0 ft (7 m) | - |
| Max speed | - | 10.5 kph | - | - |
| Max torque | - | - | 480 Nm | - |
| Output kva | 2,250 kVA | - | - | - |
| Package length | 236 in (6,006 mm) | - | - | - |
| Tipping load | - | - | - | 17,335 lb (7,863 kg) |
| Voltage | 400 V | - | - | - |
| Water tank capacity | - | 840 L | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.