Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Caterpillar Caterpillar 310 Mini Excavator | Case Case 695SR Mini Excavator | Case Case CX135 Mini Excavator | Case Case 521D Mini Excavator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 22,447 lb (10,182 kg) | 19,180 lb (8,700 kg) | 30,865 lb (14,000 kg) | 21,603 lb (9,799 kg) |
| Profondeur d’excavation max | - | 18.9 ft (5.8 m) | - | - |
| Portée max | 25.1 ft (7.7 m) | - | - | - |
| Puissance moteur | 71 hp | 110 hp | 88 hp | 118 hp |
| Breakout force | - | - | - | 9,164 daN |
| Bucket capacity min | - | - | 190 L | - |
| Bucket digging force | 77.7 kN | - | - | - |
| Dig depth | 205 in (5,211 mm) | - | - | - |
| Fuel tank capacity | 145 L | 135 l | 165 L | 190 l |
| Hydraulic flow | - | - | - | 135 l/min |
| Hydraulic pressure | - | - | - | 250 bar |
| Lift capacity at max outreach | - | 3,571 lb (1,620 kg) | - | - |
| Loader lift capacity to full height | - | 7,716 lb (3,500 kg) | - | - |
| Max digging depth | - | - | 16.4 ft (5 m) | - |
| Max hydraulic flow | - | - | 117.2 l/min | - |
| Max reach from swing centre | - | 23.0 ft (7 m) | - | - |
| Max torque | - | 480 Nm | - | - |
| Max travel speed | - | - | 5 km/h | - |
| Max working height | - | - | 28.2 ft (8.6 m) | - |
| Tipping load | - | - | - | 17,335 lb (7,863 kg) |
| Track shoe width | 17.7 in (450 mm) | - | - | - |
| Travel speed high | 4.7 km/h | - | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.