Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Caterpillar Caterpillar Cat 907M Wheel Loader | Takeuchi Takeuchi TW60 Series 2 Wheel Loader | Volvo Volvo L180 Wheel Loader | Volvo Volvo L150 Wheel Loader | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | - | 10,692 lb (4,850 kg) | 62,611 lb (28,400 kg) | 56,438 lb (25,600 kg) |
| Puissance moteur | - | 61 hp | 266 hp | 241 hp |
| Bucket capacity | - | - | - | 3.5 m3 |
| Bucket capacity general purpose | 1.4 m3 | - | - | - |
| Engine displacement | - | - | 12 l | - |
| Fuel tank capacity | 90 L | 61.5 L | 318 l | 318 l |
| Hydraulic flow | - | - | 414 l/min | - |
| Hydraulic system capacity | 67.5 L | - | - | - |
| Hydraulic system pressure | - | 23 MPa | - | - |
| Max gross torque | 300 N·m | - | - | - |
| Max lift height | - | 123 in (3,130 mm) | - | - |
| Max speed | 40 km/h | - | 35.1 km/h | 33.6 km/h |
| Max torque | - | - | 1,580 Nm | 1,380 Nm |
| Max travel speed | - | 20 km/h | - | - |
| Operating capacity | - | 2,952 lb (1,339 kg) | - | - |
| Steering angle | - | - | - | 37 deg |
| Tipping load straight | 9,927 lb (4,503 kg) | 6,689 lb (3,034 kg) | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.