Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Doosan Doosan CPN4443354 Stationary Rotary Screw Air Compressor | Sullair Sullair 1600 Stationary Rotary Screw Air Compressor | Sullair Sullair 375H Stationary Rotary Screw Air Compressor | Atlas Copco Atlas Copco 160VSD Stationary Rotary Screw Air Compressor | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 11,299 lb (5,125 kg) | 16,349 lb (7,416 kg) | 4,440 lb (2,014 kg) | 5,512 lb (2,500 kg) |
| Débit d’air libre | - | 1,600 cfm | 374 cfm | 957 cfm |
| Puissance moteur | - | 524 hp | 139 hp | - |
| Airflow cfm | - | 1,600 cfm | 10.6 m³/min | - |
| Displacement | - | - | 4,507 cc | - |
| Electrical system | 24 volt | - | - | - |
| Engine displacement | - | 14.6 L | - | - |
| Fuel tank capacity | 550 liter | - | - | - |
| Ground clearance | 11.8 in (300 mm) | - | - | - |
| Height | 90.2 in (2,290 mm) | 88.0 in (2,235 mm) | - | 78.7 in (2,000 mm) |
| Installed motor power | - | - | - | 160 kW |
| Length | 191 in (4,850 mm) | - | - | 79.9 in (2,030 mm) |
| Length canopy | - | - | 107 in (2,711 mm) | - |
| Noise level | - | - | - | 70 dB(A) |
| Rated pressure | - | 150 psig | 14 bar | - |
| Rated speed | - | 1,800 rpm | 2,200 rpm | - |
| Sound power level | 100 dB(A) | - | - | - |
| Width | 78.9 in (2,004 mm) | 92.0 in (2,337 mm) | 77.2 in (1,960 mm) | 65.4 in (1,660 mm) |
| Working pressure | - | - | - | 10.4 bar(e) |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.