Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Generac Generac MLG8K Portable Generator | Multiquip Multiquip DCA6SPX4F Portable Generator | Multiquip Multiquip DCA15SPXU4F Portable Generator | Multiquip Multiquip DCA20SPXD Portable Generator | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 1,250 lb (567 kg) | 860 lb (390 kg) | 1,179 lb (535 kg) | 1,433 lb (650 kg) |
| Puissance de sortie | 8.0 kVA | 6 kW | 14 kW | 20 kW |
| Capacité de carburant | - | - | 28.0 gal | - |
| Puissance moteur | - | 17 hp | 25 hp | - |
| Displacement | - | - | 1,499 cc | - |
| Dry weight | 1,030 lb (467 kg) | - | - | - |
| Engine displacement | - | - | - | 2,179 cc |
| Frequency | - | - | 60 Hz | 60 Hz |
| Fuel consumption full load | - | 2.6 lph | - | - |
| Fuel tank capacity | 212 L | - | 62 liters | 65 liters |
| Generator rpm | - | - | - | 1,800 rpm |
| Gross hp | - | - | - | 34.3 hp |
| Max lifting point capacity | - | 1,649 lb (748 kg) | - | - |
| Output kva | 8 kVA | 6 kVA | - | - |
| Prime power | 8.1 kW | - | 14 kW | 20 kW |
| Run time | 80 hr | - | - | - |
| Sound level | - | 58 dB(A) | - | - |
| Standby power | 9 kW | - | 14.7 kW | 22 kW |
| Voltage | - | - | 120 V | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.