Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Genie Genie 3246 Articulating Boom Lift | Niftylift Niftylift TM50 Articulating Boom Lift | Niftylift Niftylift HR12LE Articulating Boom Lift | Niftylift Niftylift HR12 Articulating Boom Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 5,218 lb (2,367 kg) | 4,760 lb (2,159 kg) | 5,600 lb (2,540 kg) | 5,600 lb (2,540 kg) |
| Capacité de plateforme | - | 441 lb (200 kg) | 441 lb (200 kg) | - |
| Hauteur de travail | 38.6 ft (11.8 m) | 49 ft (14.9 m) | 39.7 ft (12.1 m) | 39.7 ft (12.1 m) |
| Drive speed | - | - | - | 6 km/h |
| Drive speed stowed | 3.2 km/h | - | - | - |
| Floor loading transit | - | 25.3 lbf/ft2 | - | - |
| Foot load force | - | 3,156 lbf | - | - |
| Gradeability | 25% | - | - | 25% |
| Lift capacity | 701 lb (318 kg) | 500 lbs (227 kg) | 441 lb (200 kg) | 441 lb (200 kg) |
| Max outreach | - | - | - | 21.0 ft (6.4 m) |
| Max weight | - | 5,260 lbs (2,386 kg) | - | - |
| Platform height | 22.0 ft (6.7 m) | - | - | 33.1 ft (10.1 m) |
| Platform width | 3.9 ft (1.2 m) | - | - | - |
| Point loading | - | 38 lbf/in2 | - | - |
| Power | 24 V DC | - | - | - |
| Transit area | - | 208.2 ft2 | - | - |
| Working area | - | 83.7 ft2 | - | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.