Catalogue / Comparer
Comparer l’équipement
Côte à côte, normalisé aux mêmes unités, chaque valeur retracée jusqu’aux données du fabricant.
| Genie Genie AWP-36S Electric Scissor Lift | Custom Equipment Custom Equipment PA-1030 Electric Scissor Lift | Skyjack Skyjack SJIII4740 Electric Scissor Lift | Skyjack Skyjack P29 Electric Scissor Lift | |
|---|---|---|---|---|
| Poids en service | 1,016 lb (461 kg) | 893 lb (405 kg) | 7,480 lb (3,393 kg) | 8,080 lb (3,665 kg) |
| Capacité de plateforme | - | 529 lb (240 kg) | - | - |
| Hauteur de travail | 43 ft (13.1 m) | - | 45.3 ft (13.8 m) | 39.4 ft (12.0 m) |
| Portée max | - | - | - | 18.3 ft (5.6 m) |
| Drive speed stowed | - | - | 3.2 km/h | - |
| Drive type | 12 V DC | - | - | - |
| Gradeability | - | - | 25% | 17 ° |
| Ground bearing pressure | 1.6 kPa | - | - | - |
| Lift capacity | 351 lb (159 kg) | 529 lb (240 kg) | 500 lb (227 kg) | 441 lb (200 kg) |
| Overall width | - | 29.5 in (750 mm) | - | - |
| Platform extension | - | - | 3.0 ft (0.9 m) | - |
| Platform height | 36.4 ft (11.1 m) | - | 39.4 ft (12 m) | 32.8 ft (10 m) |
| Platform width | - | 18.0 in (457 mm) | - | - |
| Stowed width | 2.3 ft (0.7 m) | - | - | - |
| Wind speed | - | - | 12.5 m/s | - |
Normalisé aux mêmes unités. Un tiret signifie que la valeur n'a pas été publiée.